Solicitudes636de 3.388 publicadas ese día
Titulares distintos38060 % de las solicitudes
Con logo53,6 %mixtas y figurativas
Con agenteSin datono se registró en este boletín
Clases más pedidas
Por tipo de marca
- Denominativas29546,4 %
- Mixtas34153,6 %
- Figurativas00,0 %
Solicitudes por semana
12 semanas3.38815/072.29222/073.90829/074.93905/083.56012/082.40019/083.86526/083.64902/094.69109/094.76816/093.68523/093.65230/09
Ver como tabla
| Publicado | Boletines | Solicitudes |
|---|---|---|
| 15/07/2026 | 11.078 a 11.082 | 3.388 |
| 22/07/2026 | 11.083 a 11.086 | 2.292 |
| 29/07/2026 | 11.087 a 11.090 | 3.908 |
| 05/08/2026 | 11.091 a 11.095 | 4.939 |
| 12/08/2026 | 11.096 a 11.099 | 3.560 |
| 19/08/2026 | 11.100 a 11.103 | 2.400 |
| 26/08/2026 | 11.104 a 11.107 | 3.865 |
| 02/09/2026 | 11.108 a 11.111 | 3.649 |
| 09/09/2026 | 11.112 a 11.116 | 4.691 |
| 16/09/2026 | 11.117 a 11.121 | 4.768 |
| 23/09/2026 | 11.122 a 11.125 | 3.685 |
| 30/09/2026 | 11.126 a 11.129 | 3.652 |
Algunas solicitudes
Qué se pidió en este boletín.
Una muestra de las 636 solicitudes. De las personas humanas no mostramos el nombre.
| Marca | Clase | Tipo | Titular |
|---|---|---|---|
| DNF BINGO | 42 · servicios científicos y tecnológicos | Denominativa | Persona humana |
| RAFFAELLO | 43 · gastronomía y hotelería | Denominativa | Persona humana |
| MIS COMUNICACIONES DIGITALES | 38 · telecomunicaciones | Denominativa | CORREO OFICIAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA S.A. |
| U AUR | 33 · bebidas alcohólicas | Denominativa | ULU GROUP S.A.S. |
| MÉTODO BUSNELLI | 44 · servicios médicos y de belleza | Denominativa | Persona humana |
| PILLCAM | 10 · aparatos médicos y óptica | Denominativa | GIVEN IMAGING LTD |
| MVP BURGUERS | 30 · alimentos (café, panificados, golosinas) | Denominativa | Persona humana |
| PROHIBIDA OBSESIÓN | 41 · educación y entretenimiento | Denominativa | MEGAMEDIA S.A. |
¿Alguna puede confundirse con la tuya?
Comparamos cada solicitud del boletín con tu marca, por nombre y por logo, y te avisamos con tiempo para oponerte.
Que el próximo boletín lo lea otro por vos.
Cada miércoles comparamos todas las solicitudes con tus marcas y te avisamos si aparece una parecida.