Solicitudes600de 2.400 publicadas ese día
Titulares distintos40267 % de las solicitudes
Con logo43,2 %mixtas y figurativas
Con agenteSin datono se registró en este boletín
Clases más pedidas
Por tipo de marca
- Denominativas34156,8 %
- Mixtas25943,2 %
- Figurativas00,0 %
Solicitudes por semana
12 semanas3.38815/072.29222/073.90829/074.93905/083.56012/082.40019/083.86526/083.64902/094.69109/094.76816/093.68523/093.65230/09
Ver como tabla
| Publicado | Boletines | Solicitudes |
|---|---|---|
| 15/07/2026 | 11.078 a 11.082 | 3.388 |
| 22/07/2026 | 11.083 a 11.086 | 2.292 |
| 29/07/2026 | 11.087 a 11.090 | 3.908 |
| 05/08/2026 | 11.091 a 11.095 | 4.939 |
| 12/08/2026 | 11.096 a 11.099 | 3.560 |
| 19/08/2026 | 11.100 a 11.103 | 2.400 |
| 26/08/2026 | 11.104 a 11.107 | 3.865 |
| 02/09/2026 | 11.108 a 11.111 | 3.649 |
| 09/09/2026 | 11.112 a 11.116 | 4.691 |
| 16/09/2026 | 11.117 a 11.121 | 4.768 |
| 23/09/2026 | 11.122 a 11.125 | 3.685 |
| 30/09/2026 | 11.126 a 11.129 | 3.652 |
Algunas solicitudes
Qué se pidió en este boletín.
Una muestra de las 600 solicitudes. De las personas humanas no mostramos el nombre.
| Marca | Clase | Tipo | Titular |
|---|---|---|---|
| CUEVI | 36 · servicios financieros e inmobiliarios | Denominativa | TRAMON TECH S.A |
| AROMANZA BY ILUMINARTE LOLA PINK | 3 · cosmética y limpieza | Denominativa | Persona humana |
| NEXA | 41 · educación y entretenimiento | Denominativa | Persona humana |
| IAD4 | 41 · educación y entretenimiento | Denominativa | Persona humana |
| SOLE 3 X 3 | 6 · metales y ferretería | Denominativa | LOMA DI FONDI S.A. |
| POLIMATIC | 19 · materiales de construcción | Denominativa | INDUSIDER S.A.S. |
| CUEVI | 35 · publicidad y comercialización | Denominativa | TRAMON TECH S.A |
| EL PARAISO | 32 · cervezas y bebidas sin alcohol | Denominativa | Persona humana |
¿Alguna puede confundirse con la tuya?
Comparamos cada solicitud del boletín con tu marca, por nombre y por logo, y te avisamos con tiempo para oponerte.
Que el próximo boletín lo lea otro por vos.
Cada miércoles comparamos todas las solicitudes con tus marcas y te avisamos si aparece una parecida.