Solicitudes999de 4.691 publicadas ese día
Titulares distintos68068 % de las solicitudes
Con logo53,8 %mixtas y figurativas
Con agente33 %el resto, presentadas por el titular
Clases más pedidas
Por tipo de marca
- Denominativas46246,2 %
- Mixtas52452,5 %
- Figurativas131,3 %
Solicitudes por semana
12 semanas3.38815/072.29222/073.90829/074.93905/083.56012/082.40019/083.86526/083.64902/094.69109/094.76816/093.68523/093.65230/09
Ver como tabla
| Publicado | Boletines | Solicitudes |
|---|---|---|
| 15/07/2026 | 11.078 a 11.082 | 3.388 |
| 22/07/2026 | 11.083 a 11.086 | 2.292 |
| 29/07/2026 | 11.087 a 11.090 | 3.908 |
| 05/08/2026 | 11.091 a 11.095 | 4.939 |
| 12/08/2026 | 11.096 a 11.099 | 3.560 |
| 19/08/2026 | 11.100 a 11.103 | 2.400 |
| 26/08/2026 | 11.104 a 11.107 | 3.865 |
| 02/09/2026 | 11.108 a 11.111 | 3.649 |
| 09/09/2026 | 11.112 a 11.116 | 4.691 |
| 16/09/2026 | 11.117 a 11.121 | 4.768 |
| 23/09/2026 | 11.122 a 11.125 | 3.685 |
| 30/09/2026 | 11.126 a 11.129 | 3.652 |
Algunas solicitudes
Qué se pidió en este boletín.
Una muestra de las 999 solicitudes. De las personas humanas no mostramos el nombre.
| Marca | Clase | Tipo | Titular |
|---|---|---|---|
| LAB IMPULSAR | 41 · educación y entretenimiento | Denominativa | ACADEMIA DE LAS ARTES Y CIENCIAS CINEMATOGRAFICAS DE LA ARGENTINA - ASOCIACION CIVIL |
| SAN MARINO | 3 · cosmética y limpieza | Denominativa | Persona humana |
| BUTACA CERO | 9 · electrónica y software | Denominativa | Persona humana |
| 4-FORCE | 5 · farmacéuticos y veterinarios | Denominativa | INGREDIENTES FUNCIONALES S.A. |
| CENTERNESS | 41 · educación y entretenimiento | Denominativa | DARWIN CONSULTING S.A.S. |
| BULLBENNY | 35 · publicidad y comercialización | Denominativa | Persona humana |
| SANGUCHES DEL MUNDO | 16 · papelería e impresos | Denominativa | CAFE SAN JUAN S.R.L. |
| ANSELMI | 41 · educación y entretenimiento | Denominativa | Persona humana |
¿Alguna puede confundirse con la tuya?
Comparamos cada solicitud del boletín con tu marca, por nombre y por logo, y te avisamos con tiempo para oponerte.
Que el próximo boletín lo lea otro por vos.
Cada miércoles comparamos todas las solicitudes con tus marcas y te avisamos si aparece una parecida.