Solicitudes999de 3.943 publicadas ese día
Titulares distintos58458 % de las solicitudes
Con logo52,3 %mixtas y figurativas
Con agente49 %el resto, presentadas por el titular
Clases más pedidas
Por tipo de marca
- Denominativas47747,7 %
- Mixtas50150,2 %
- Figurativas212,1 %
Solicitudes por semana
12 semanas3.90829/074.93905/083.56012/082.40019/083.86526/083.64902/094.69109/094.76816/093.68523/093.65230/093.99607/103.94314/10
Ver como tabla
| Publicado | Boletines | Solicitudes |
|---|---|---|
| 29/07/2026 | 11.087 a 11.090 | 3.908 |
| 05/08/2026 | 11.091 a 11.095 | 4.939 |
| 12/08/2026 | 11.096 a 11.099 | 3.560 |
| 19/08/2026 | 11.100 a 11.103 | 2.400 |
| 26/08/2026 | 11.104 a 11.107 | 3.865 |
| 02/09/2026 | 11.108 a 11.111 | 3.649 |
| 09/09/2026 | 11.112 a 11.116 | 4.691 |
| 16/09/2026 | 11.117 a 11.121 | 4.768 |
| 23/09/2026 | 11.122 a 11.125 | 3.685 |
| 30/09/2026 | 11.126 a 11.129 | 3.652 |
| 07/10/2026 | 11.130 a 11.133 | 3.996 |
| 14/10/2026 | 11.134 a 11.137 | 3.943 |
Algunas solicitudes
Qué se pidió en este boletín.
Una muestra de las 999 solicitudes. De las personas humanas no mostramos el nombre.
| Marca | Clase | Tipo | Titular |
|---|---|---|---|
| OMNIX+ | 38 · telecomunicaciones | Denominativa | COOPERATIVA DE PROVISIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE SERVICIOS COMUNITARIOS DE RADIODIFUSIÓN COLSECOR LTDA |
| TORRIMPORT | 35 · publicidad y comercialización | Denominativa | DELLING TRADING SRL |
| LULUJULI | 8 · herramientas de mano | Denominativa | Persona humana |
| ENSOLMIX AMINOPACK | 31 · productos agrícolas y para animales | Denominativa | ENSOL S.A. |
| SANTILLO | 43 · gastronomía y hotelería | Denominativa | Persona humana |
| DFN | 10 · aparatos médicos y óptica | Denominativa | SOUTH AMERICA IMPLANTS S.A. |
| ARKA TACTICAL | 35 · publicidad y comercialización | Denominativa | Persona humana |
| ASADITO | 42 · servicios científicos y tecnológicos | Denominativa | Persona humana |
¿Alguna puede confundirse con la tuya?
Comparamos cada solicitud del boletín con tu marca, por nombre y por logo, y te avisamos con tiempo para oponerte.
Que el próximo boletín lo lea otro por vos.
Cada miércoles comparamos todas las solicitudes con tus marcas y te avisamos si aparece una parecida.